Modelle und Preise.

Alle Modelle laufen auf Servern in der EU. Preise in Euro pro Million Tokens – Sie zahlen für das Modell, das tatsächlich geantwortet hat.

Der Einstieg

Drei Namen für Agenten. Sie zeigen immer auf das heute beste Modell für die Aufgabe – bei einem Upgrade ändern Sie nichts an Ihrer Konfiguration.

soloniq/agent

Reasoning und Tool Calls – der Standard für Agenten.

0,20 €0,238 € · 0,05 €0,0595 € · 0,50 €0,595 €

Input · Cached Input · Output, pro Million Tokens

Läuft auf GLM-5.3-Flash; Fallback: DeepSeek V4.1 Flash

soloniq/agent-fast

Leichtes Reasoning: Zusammenfassungen, Routineschritte, Kontextkomprimierung.

0,20 €0,238 € · 0,05 €0,0595 € · 0,50 €0,595 €

Input · Cached Input · Output, pro Million Tokens

Läuft auf GLM-5.3-Flash (leichtes Reasoning); Fallback: DeepSeek V4.1 Flash

soloniq/agent-pro

Die stärkere Stufe: schwierigere Aufgaben und lange Agentenläufe.

1,75 €2,0825 € · 0,44 €0,5236 € · 4,50 €5,355 €

Input · Cached Input · Output, pro Million Tokens

Läuft auf GLM-5.3; Fallback: DeepSeek V4 Pro

Alle Modelle

ModellKontextBilderInputCached InputOutput1.000 Agentenschritte*Fallback
GLM-5.3-Flash Z.aisoloniq/glm-5.3-flashSchnell und stark; der Standard hinter agent und agent-fast. 1 Mio.— 0,20 €0,238 €0,05 €0,0595 € 0,50 €0,595 €1,55 €1,84 €deepseek-v4.1-flash
Qwen 3.8 Flash Alibaba Qwensoloniq/qwen-3.8-flashSchnell und günstig, versteht Bilder. 256.000ja 0,20 €0,238 €0,05 €0,0595 € 0,50 €0,595 €1,55 €1,84 €glm-5.3-flash
DeepSeek V4 Flash DeepSeeksoloniq/deepseek-v4-flashDer günstigste Output – für große Textmengen. 1 Mio.— 0,25 €0,2975 €0,06 €0,0714 € 0,30 €0,357 €1,73 €2,06 €deepseek-v4.1-flash
MiniMax M3 MiniMaxsoloniq/minimax-m3Für Agenten mit langem Kontext; versteht Bilder. 1 Mio.ja 0,40 €0,476 €0,10 €0,119 € 2,00 €2,38 €3,60 €4,28 €deepseek-v4.1-flash
DeepSeek V4.1 Flash DeepSeeksoloniq/deepseek-v4.1-flashStarkes Reasoning, versteht Bilder; Fallback für agent. 1 Mio.ja 0,50 €0,595 €0,13 €0,1547 € 1,50 €1,785 €4,09 €4,87 €—
Kimi K2.7 Code Moonshot AIsoloniq/kimi-k2.7-codeSpezialisiert auf Code. 256.000ja 1,25 €1,4875 €0,31 €0,3689 € 4,50 €5,355 €10,33 €12,29 €glm-5.3
GLM-5.3 Z.aisoloniq/glm-5.3Das Z.ai-Flaggschiff für Code und lange Agentenläufe. 1 Mio.— 1,75 €2,0825 €0,44 €0,5236 € 4,50 €5,355 €13,67 €16,27 €deepseek-v4-pro
DeepSeek V4 Pro DeepSeeksoloniq/deepseek-v4-proAnspruchsvolles Reasoning, Mathematik und Code. 1 Mio.— 2,00 €2,38 €0,50 €0,595 € 4,00 €4,76 €15,00 €17,85 €glm-5.3
Qwen 3.8 Alibaba Qwensoloniq/qwen-3.8Das Qwen-Flaggschiff für anspruchsvolles Reasoning. 256.000— 2,50 €2,975 €0,63 €0,7497 € 6,00 €7,14 €19,34 €23,01 €glm-5.3
Kimi K3 Moonshot AIsoloniq/kimi-k3Premium-Modell für Agenten; versteht Bilder. 1 Mio.ja 3,00 €3,57 €0,75 €0,8925 € 15,00 €17,85 €27,00 €32,13 €glm-5.3

*Ein typischer Agentenschritt: 20.000 Input-Tokens, davon 18.000 aus dem Cache, und 500 Output-Tokens.

So wird abgerechnet